Generated locally from 10 historical hiring threads with the expanded Go dictionary.
Generated on Monday, April 27, 2026 from the target Hacker News thread.
Selected terms
Category, family, tags, and latest month metrics.
| Term | Kind | Family | Tags | Latest count | Latest % | Latest rank | Total mentions |
|---|
This page was generated by the Go pipeline for February 2012 and analyzed 201 comments in the target thread.
Compared with the previous hiring thread, posting volume changed from 148 to 201 (35.8%).
Top term this month: Java at rank 1 with 41 mentions (20.40% of postings).
Strongest year-over-year gainer in this run: Java (+0 rank positions).
Largest year-over-year drop in this run: Java (+0 rank positions).
This Go-generated page reuses the frontend charting assets, but renders from Go templates and a Go-generated dataset.
Artifacts for this run: data-20120201-go.js and summary-20120201-go.json.
| Tech | Kind | Family | Tags | Rank | Last Month | Change | Last Year | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 1 | 8 | +7 | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 2 | 2 | 0 | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 3 | 1 | -2 | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 4 | 4 | 0 | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 5 | 3 | -2 | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 6 | 7 | +1 | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 7 | 6 | -1 | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 8 | 10 | +2 | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 9 | 5 | -4 | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 10 | 20 | +10 | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 11 | 9 | -2 | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 12 | 11 | -1 | n/a | n/a |
| CSS | Technology | Frontend | frontend, css, web, styling | 13 | 28 | +15 | n/a | n/a |
| MySQL | Technology | Database | database, sql, storage, backend | 14 | 14 | 0 | n/a | n/a |
| Node.js | Technology | Backend | backend, javascript, runtime, v8 | 15 | 12 | -3 | n/a | n/a |
| MongoDB | Technology | Database | database, nosql, document, storage | 16 | 19 | +3 | n/a | n/a |
| Agile | Process | Methodology | process, agile, methodology, management | 17 | 40 | +23 | n/a | n/a |
| GitHub | Technology | Tooling | developer-tooling, version-control, ci, vcs | 18 | 33 | +15 | n/a | n/a |
| C++ | Technology | Language | language, systems, backend, performance | 19 | 23 | +4 | n/a | n/a |
| Open Source | Work Attribute | Work Attribute | open-source, community, licensing | 20 | 15 | -5 | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 41 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 41 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 37 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 36 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 33 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 33 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 32 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 28 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 26 | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 41 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 41 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 37 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 36 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 33 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 33 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 32 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 28 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 26 | 10 | n/a | n/a | n/a |
Target month: February 2012
Target postings: 201
Threads analyzed: 10