Generated locally from 2 historical hiring threads with the expanded Go dictionary.
Generated on Monday, April 27, 2026 from the target Hacker News thread.
Selected terms
Category, family, tags, and latest month metrics.
| Term | Kind | Family | Tags | Latest count | Latest % | Latest rank | Total mentions |
|---|
This page was generated by the Go pipeline for May 2011 and analyzed 216 comments in the target thread.
Compared with the previous hiring thread, posting volume changed from 218 to 216 (-0.9%).
Top term this month: Front End at rank 1 with 43 mentions (19.91% of postings).
Strongest year-over-year gainer in this run: Front End (+0 rank positions).
Largest year-over-year drop in this run: Front End (+0 rank positions).
This Go-generated page reuses the frontend charting assets, but renders from Go templates and a Go-generated dataset.
Artifacts for this run: data-20110501-go.js and summary-20110501-go.json.
| Tech | Kind | Family | Tags | Rank | Last Month | Change | Last Year | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 1 | 2 | +1 | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 2 | 7 | +5 | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 3 | 5 | +2 | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 4 | 3 | -1 | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 5 | 1 | -4 | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 6 | 6 | 0 | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 7 | 8 | +1 | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 8 | 4 | -4 | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 9 | 9 | 0 | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 10 | 16 | +6 | n/a | n/a |
| Django | Technology | Backend | backend, framework, python, web | 11 | 19 | +8 | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 12 | 10 | -2 | n/a | n/a |
| MongoDB | Technology | Database | database, nosql, document, storage | 13 | 13 | 0 | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 14 | 11 | -3 | n/a | n/a |
| MySQL | Technology | Database | database, sql, storage, backend | 15 | 12 | -3 | n/a | n/a |
| .NET | Technology | Backend | backend, framework, microsoft | 16 | 17 | +1 | n/a | n/a |
| C++ | Technology | Language | language, systems, backend, performance | 17 | 26 | +9 | n/a | n/a |
| Cloud | Technology | Cloud | cloud, infrastructure, hosting | 18 | 47 | +29 | n/a | n/a |
| Linux | Technology | Infrastructure | linux, systems, infrastructure, os | 19 | 32 | +13 | n/a | n/a |
| Node.js | Technology | Backend | backend, javascript, runtime, v8 | 20 | 20 | 0 | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 43 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 40 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 37 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 37 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 34 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 31 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 25 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 22 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 20 | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 43 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 40 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 37 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 37 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 34 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 31 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 25 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 22 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 20 | 10 | n/a | n/a | n/a |
Target month: May 2011
Target postings: 216
Threads analyzed: 2