Generated locally from 11 historical hiring threads with the expanded Go dictionary.
Generated on Monday, April 27, 2026 from the target Hacker News thread.
Selected terms
Category, family, tags, and latest month metrics.
| Term | Kind | Family | Tags | Latest count | Latest % | Latest rank | Total mentions |
|---|
This page was generated by the Go pipeline for March 2012 and analyzed 248 comments in the target thread.
Compared with the previous hiring thread, posting volume changed from 201 to 248 (23.4%).
Top term this month: Ruby at rank 1 with 57 mentions (22.98% of postings).
Strongest year-over-year gainer in this run: Ruby (+0 rank positions).
Largest year-over-year drop in this run: Ruby (+0 rank positions).
This Go-generated page reuses the frontend charting assets, but renders from Go templates and a Go-generated dataset.
Artifacts for this run: data-20120301-go.js and summary-20120301-go.json.
| Tech | Kind | Family | Tags | Rank | Last Month | Change | Last Year | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 1 | 8 | +7 | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 2 | 4 | +2 | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 3 | 2 | -1 | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 4 | 7 | +3 | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 5 | 5 | 0 | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 6 | 3 | -3 | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 7 | 6 | -1 | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 8 | 9 | +1 | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 9 | 11 | +2 | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 10 | 1 | -9 | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 11 | 10 | -1 | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 12 | 12 | 0 | n/a | n/a |
| MySQL | Technology | Database | database, sql, storage, backend | 13 | 14 | +1 | n/a | n/a |
| Node.js | Technology | Backend | backend, javascript, runtime, v8 | 14 | 15 | +1 | n/a | n/a |
| Git | Technology | Tooling | developer-tooling, version-control, vcs, tooling | 15 | 36 | +21 | n/a | n/a |
| CSS | Technology | Frontend | frontend, css, web, styling | 16 | 13 | -3 | n/a | n/a |
| GitHub | Technology | Tooling | developer-tooling, version-control, ci, vcs | 17 | 18 | +1 | n/a | n/a |
| MongoDB | Technology | Database | database, nosql, document, storage | 18 | 16 | -2 | n/a | n/a |
| Open Source | Work Attribute | Work Attribute | open-source, community, licensing | 19 | 20 | +1 | n/a | n/a |
| .NET | Technology | Backend | backend, framework, microsoft | 20 | 54 | +34 | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 57 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 52 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 48 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 43 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 42 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 36 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 34 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 33 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 28 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 26 | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 57 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 52 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 48 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 43 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 42 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 36 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 34 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 33 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 28 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 26 | 10 | n/a | n/a | n/a |
Target month: March 2012
Target postings: 248
Threads analyzed: 11