Generated locally from 1 historical hiring threads with the expanded Go dictionary.
Generated on Monday, April 27, 2026 from the target Hacker News thread.
Selected terms
Category, family, tags, and latest month metrics.
| Term | Kind | Family | Tags | Latest count | Latest % | Latest rank | Total mentions |
|---|
This page was generated by the Go pipeline for April 2011 and analyzed 218 comments in the target thread.
Top term this month: Ruby at rank 1 with 39 mentions (17.89% of postings).
Strongest year-over-year gainer in this run: Ruby (+0 rank positions).
Largest year-over-year drop in this run: Ruby (+0 rank positions).
This Go-generated page reuses the frontend charting assets, but renders from Go templates and a Go-generated dataset.
Artifacts for this run: data-20110401-go.js and summary-20110401-go.json.
| Tech | Kind | Family | Tags | Rank | Last Month | Change | Last Year | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| iOS | Technology | Mobile | mobile, ios, swift, os | 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MySQL | Technology | Database | database, sql, storage, backend | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MongoDB | Technology | Database | database, nosql, document, storage | 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CSS | Technology | Frontend | frontend, css, web, styling | 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Senior | Work Attribute | Seniority | senior, seniority, role, experience-level | 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| jQuery | Technology | Frontend | frontend, javascript, web, library | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| .NET | Technology | Backend | backend, framework, microsoft | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| C# | Technology | Language | language, backend, microsoft, dotnet | 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Django | Technology | Backend | backend, framework, python, web | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Node.js | Technology | Backend | backend, javascript, runtime, v8 | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 39 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 38 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 38 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 37 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 28 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 27 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 21 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 20 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 19 | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Tech | Kind | Family | Tags | Mentions | Rank | Last Year Mentions | Last Year Rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Technology | Language | language, backend, web, scripting | 39 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Front End | Work Attribute | Work Area | frontend, work-area, ui, client-side | 38 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| JavaScript | Technology | Language | language, frontend, backend, web | 38 | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Rails | Technology | Backend | backend, framework, ruby, web | 38 | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Python | Technology | Language | language, backend, ml, data | 37 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Back End | Work Attribute | Work Area | backend, work-area, server-side, architecture | 28 | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Remote | Work Attribute | Work Mode | remote, work-mode, role, location | 27 | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Java | Technology | Language | language, backend, jvm, enterprise | 21 | 8 | n/a | n/a | n/a |
| PHP | Technology | Language | language, backend, web | 20 | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Android | Technology | Mobile | mobile, android, kotlin, java | 19 | 10 | n/a | n/a | n/a |
Target month: April 2011
Target postings: 218
Threads analyzed: 1